أعلنت مؤسسة إنتل عن إيراداتها الكاملة للعام الكامل والتي تقدر 55.4 مليار دولار أمريكي، و 14.0 مليار دولار أمريكي دخل تشغيلي، و 11.4 مليار دولار أمريكي قيمة ربحية الأسهم. فقد حققت الشركة حوالي 19.0 مليار دولار أمريكي تدفقًا نقديًا من العمليات، وحوالي 4.6 مليار دولار أمريكي حصص الأرباح المدفوعة، واستخدمت حوالي 3.0 مليار دولار أمريكي لإعادة شراء 96 مليون سهم من أسهم الشركة.
في الربع الرابع من العام، نشرت إنتل إيراداتها والتي تقدر 14.9 مليار دولار أمريكي، وصافي ربح 3.6 مليار دولار أمريكي، و 4.3 مليار دولار أمريكي دخل تشغيلي. فقد حققت الشركة حوالي 5.4 مليار دولار أمريكي تدفقًا نقديًا من العمليات، وحوالي 1.1 مليار دولار أمريكي حصص الأرباح المدفوعة، واستخدمت حوالي 525 مليون دولار أمريكي لإعادة شراء 17 مليون سهم من أسهم الشركة.
وتعليقًا على هذه النتائج، قال بريان كرزنيتش، الرئيس التنفيذي لشركة إنتل “لقد حققنا نتائج قوية في الربع الأخير من عام 2015 تتماشى مع توقعاتنا. وتؤكد نتائجنا على مدار عام 2015 على نمو إنتل ونجاح استراتيجياتنا. وخلال هذا العام، سنستمر في السعي لتحقيق المزيد من النمو من خلال تعزيز البنية التحتية للوصول لعالم أكثر ذكاءً واتصالاً بالإنترنت.”
اتجاهات وحدات الأعمال على مدار عام 2015:
- وصلت إيرادات مجموعة عملاء الحاسب الآلي إلى 32.2 مليار دولار أمريكي، 8 % من عام 2014.
- وصلت إيرادات مجموعة مركز البيانات إلى 16.0 مليار دولار أمريكي، 11 % من عام 2014.
- وصلت إيرادات مجموعة إنترنت الأشياء إلى 2.3 مليار دولار أمريكي، 7 % من عام 2014.
- وصلت إيرادات قطاعات تشغيل النظم والخدمات إلى 2 مليار دولار أمريكي، 2 % من عام 2014.
اتجاهات أهم وحدات الأعمال للربع الرابع لعام 2015:
- وصلت إيرادات مجموعة عملاء الحاسب الآلي إلى 8.8 مليار دولار أمريكي، 3 نسبة تتابعية، 1 % عامًا بعد عام.
- وصلت إيرادات مجموعة مركز البيانات إلى 4.3 مليار دولار أمريكي، 4 نسبة تتابعية، 5 % عامًا بعد عام.
- وصلت إيرادات مجموعة إنترنت الأشياء إلى 625 مليون دولار أمريكي، 8 نسبة تتابعية، 6 % عامًا بعد عام.
- وصلت إيرادات قطاعات تشغيل النظم والخدمات إلى 543 مليون دولار أمريكي، 2 نسبة تتابعية، 3 % عامًا بعد عام.
مقارنة مالية | |||
سنوية | |||
2015 | 2014 | مقارنة بعام 2014 | |
الإيرادات | 55.4 مليار دولار أمريكي | 55.9 مليار دولار أمريكي | انخفاض 1% |
هامش الربح | 62.6% | 63.7% | انخفاض 1.1 نقطة |
الإنفاق على الأبحاث والتنمية والاندماج والشراء | 20.1 مليار دولار أمريكي
|
19.7 مليار دولار أمريكي
|
ارتفاع 2% |
الدخل التشغيلي | 14 مليار دولار أمريكي | 15.3 مليار دولار أمريكي | انخفاض 9% |
معدل الضرائب | 19.6% | 25.9% | انخفاض 6.3 نقطة |
صافي الدخل | 11.4 مليار دولار أمريكي | 11.7 مليار دولار أمريكي | انخفاض 2% |
ربحية الأسهم | 2.33 دولار أمريكي | 2.31 دولار أمريكي | ارتفاع 1% |
مقارنة مالية | |||
ربع سنوية عامًا بعد عام | |||
الربع الرابع لعام 2015 | الربع الرابع لعام 2014 | الفارق مقارنة بالربع الرابع لعام 2014 | |
الإيرادات | 14.9 مليار دولار أمريكي | 14.7 مليار دولار أمريكي | انخفاض 1% |
هامش الربح | 64.3% | 65.4% | انخفاض 1.1 نقطة |
الإنفاق على الأبحاث والتنمية والاندماج والشراء | 5.2 مليار دولار أمريكي
|
5.0 مليار دولار أمريكي
|
ارتفاع 4% |
الدخل التشغيلي | 4.3 مليار دولار أمريكي | 4.5 مليار دولار أمريكي | انخفاض 3% |
معدل الضرائب | 16.0% | 21.4% | انخفاض 5.4 نقطة |
صافي الدخل | 3.6 مليار دولار أمريكي | 3.7 مليار دولار أمريكي | انخفاض 1% |
ربحية الأسهم | 74 سنت | 74 سنت | – |
مقارنة مالية | |||
ربع سنوية تتابعية | |||
الربع الرابع لعام 2015 | الربع الثالث لعام 2015 | الفارق مقارنة بالربع الثالث لعام 2015 | |
الإيرادات | 14.9 مليار دولار أمريكي | 14.5 مليار دولار أمريكي | ارتفاع 3% |
هامش الربح | 64.3% | 63.0% | انخفاض 1.3 نقطة |
الإنفاق على الأبحاث والتنمية والاندماج والشراء | 5.2 مليار دولار أمريكي
|
4.8 مليار دولار أمريكي
|
ارتفاع 8% |
الدخل التشغيلي | 4.3 مليار دولار أمريكي | 4.2 مليار دولار أمريكي | ارتفاع 3% |
معدل الضرائب | 16.0% | 26.9% | انخفاض 10.9 نقطة |
صافي الدخل | 3.6 مليار دولار أمريكي | 3.1 مليار دولار أمريكي | ارتفاع 16% |
ربحية الأسهم | 74 سنت | 64 سنت | ارتفاع 16% |
السنة المالية 2016:
Non-GAAP | GAAP | النطاق | |
الإيرادات | متوسط الى مرتفع | متوسط الى مرتفع | – |
نسبة إجمالي هامش الربح | 63% | 61% | +/- نقطة |
الإنفاق على الأبحاث والتنمية والاندماج والشراء | 21.3 مليار دولار أمريكي | 21.4 مليار دولار أمريكي
|
+/- 400 مليون |
إطفاء الأصول غير الملموسة المتعلقة بعمليات الشراء | 0 دولار أمريكي | 350 مليون دولار أمريكي | – |
الإهلاك | 6.5 مليار دولار أمريكي | 6.5 مليار دولار أمريكي | +/- 200 مليون |
معدل الضرائب | 25% | 25% | – |
الإنفاق الرأسمالي لعام كامل | 9.5 مليار دولار أمريكي | 9.5 مليار دولار أمريكي | +/- 500 مليون |
الربع الأول للسنة المالية 2016:
Non-GAAP | GAAP | النطاق | |
الإيرادات | 14.1 مليار دولار أمريكي | 14.0 مليار دولار أمريكي | +/- 500 مليون |
نسبة إجمالي هامش الربح | 62% | 58% | +/- نقطة |
الإنفاق على الأبحاث والتنمية والاندماج والشراء | 5.5 مليار دولار أمريكي | 5.6 مليار دولار أمريكي
|
–
|
إطفاء الأصول غير الملموسة المتعلقة بعمليات الشراء | 0 دولار أمريكي | 100 مليون دولار أمريكي | –
|
تأثير الاستثمار في الأسهم والفوائد وغيرها: | 10 مليون دولار أمريكي | 10 مليون دولار أمريكي | – |
الإهلاك | 1.7 مليار دولار أمريكي | 1.7 مليار دولار أمريكي | – |
معدل الضرائب | 25% | 25% | – |
التعليقات